Skattesatser
Kommunalskatten är kommunens viktigaste inkomstkälla. I din kommunalskatt ingår skatt både till kommun och landsting.
2018 betalar invånarna i Hörby 21,08 öre av varje beskattningsbar hundralapp i skatt till kommunen.
I tabellen kan du se hur kommunalskatten i Hörby har förändrats de senaste åren.
Skattesatser per år
År | Kommunen | Landstinget | Kommunalskatt i Hörby |
---|---|---|---|
2018 | 21,08 | 10,69 | 31,77 |
2017 | 21,08 | 10,69 | 31,77 |
2016 | 21,08 | 10,69 | 31,77 |
2015 | 20,48 | 10,69 | 31,17 |
2014 | 20,48 | 10,69 | 31,17 |
2013 | 20,48 | 10,39 | 30,87 |
2012 | 20,48 | 10,39 | 30,87 |
2011 | 19,98 | 10,39 | 30,37 |
2010 | 19,78 | 10,39 | 30,17 |
Så här fördelas skatten fördelat per använd hundralapp:
Skatteanvändning per 100 kr
Nedan kan du se hur 100 kr i kommunalskatt i Hörby fördelas | |
---|---|
34,56 kr | Hälsa, vård och omsorg |
34,28 kr | Förskola, grundskola och särskola |
8,63 kr | Gymnasieskola inkl vuxenutbildningen |
3,81 kr | Kultur och fritid |
3,18 kr | Teknisk verksamhet |
1,49 kr | Räddningstjänst |
0,82 kr | Politisk verksamhet |
1,06 kr | Bygg och miljö |
2,37 kr | Pensioner och facklig verksamhet |
6,31 kr | Kommunövergripande verksamhet |
3,49 kr | Kostnadskompensation |
Observera att din kommentar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.
Ange din e-postadress för att få återkoppling på din feedback.